| Klubo narystės mokesčiai | ŠZMK mokesčio dydis, € |
|---|---|
| Naujai stojantiems klubo nariams | 40 |
| Pakartotinai stojantiems klubo nariams | 35 |
| Metinis narystės mokestis | 30 |
Mokėtina suma = Mokesčio dydis LKD + Mokesčio dydis ŠZMK
| Mokesčio pavadinimas | LKD mokesčio dydis, € | ŠZMK mokesčio dydis, € (nuo 2023.04.01) |
|---|---|---|
| Kilmės liudijimo bazinė kaina* | 40 | 10 |
| Kilmės liudijimo minimali kaina** (skaičiuojamas pagal LKD ir ŠZMK lenteles) | 20 | 5 |
| Eksportinis kilmės liudijimas** | 50 | 5 |
| Kilmės liudijimo perdarymas ( dėl klubo ar veisėjo klaidos) | 40 | 10 |
| Kilmės liudijimo, eksportinio kilmės liudijimo dublikatas | 50 | 10 |
| Kilmės liudijimo įregistravimas LŠVK (tarpininkaujant klubui)*** | 20 | 5 |
| Kilmės liudijimo įregistravimas LŠVK (klubui netarpininkaujant)*** | 40 | – |
| Kilmės liudijimo avansinio įregistravimas LŠVK (tarpininkaujant klubui)*** | 20 | 5 |
| Kilmės liudijimo avansinis įregistravimas LŠVK (klubui netarpininkaujant)*** | 40 | – |
| Kilmės liudijimo išregistravimas iš LŠVK | 20 | 5 |
| Veislyno pavadinimo registravimas FCI | 80 | 5 |
| Sertifikatų, pažymėjimų perdarymas | 20 | 10 |
| Skubus kilmės liudijimo užsakymas raštišku klubo prašymu ( per 2 dienas) | Dviguba kaina | Dviguba kaina |
| Eksportinis kilmės liudijimas, kilmės liudijimo įregistravimas LŠVK, kilmės liudijimo avansinis įregistravimas LŠVK, kilmės liudijimo perdarymas keičiant veislę, darbinis sertifikatas, veislės keitimo sertifikatas, čempionų sertifikatai, visų dokumentų dublikatai skubos tvarka (per 1 darbo dieną) | Dviguba kaina | Dviguba kaina |
| Šuniukų vados apžiūra | – | 30 |
| Veislės apžiūra veisimui (Visam laikui) | 100 (vienas aprašymas) 200 (du aprašymai) | – |
| Veislės apžiūra veisimui su veterinaro pažyma (visam laikui) | 50 (vienas aprašymas) 100 (du apašymai) | – |
| Siuntimo išlaidos Lietuvoje | 5 | 3 |
| Siuntimo išlaidos į užsienį | 10 | 10 |
**Padaromas per 5 darbo dienas nuo tvarkingo užsakymo gavimo
*** Įregistruojamas per 5 darbo dienas
| Lietuvos čempionų ir Grand čempionų sertifikatai (visų rūšių) | LKD mokesčio dydis, € | ŠZMK mokesčio dydis, € |
|---|---|---|
| Be rozetės | 25 | 5 |
| Su rozete | 40 | 5 |
| BALT CH | 15 | 5 |
| BALT JCH, BALT VCH | 15 | 5 |
| Čempionų sertifikatų dublikatai | 25 | 5 |

Vieno kilmės liudijimo kaina mažinama priklausomai nuo tėvų pasiekimų (iš bazinės kainos atimama žemiau nurodyta suma:
| Titulai (skaičiuojama abiejų tėvų titulų suma) | Nuolaida, € |
|---|---|
| Jaunimo čempionas (JCH) | 1,00 |
| Čempionas (CH) | 1,00 |
| Klubo jaunimo nugalėtojas (KL JN), Klubo nugalėtojas (KL N) | 5,00 |
| Interčempionas (C.I.B.) | 5,00 |

Klubo rekvizitai:
Pavadinimas/Name: Šveicarų zenenhundų mylėtojų klubas
Kodas/Register No.: 302316562
Adresas/Address: Žibučių 12,Kaunas
Sąskaita/Account No.: LT26 7044 0600 0693 1347, AB SEB bankas
SWIFT/BIC: CBVILT2X